| 金融企业抗震救灾爱心榜 | |||
| 银行 | |||
| 交通银行 1200万 | 中国银行 2300万 | 民生银行 1000万 | 国开行 1000万元 |
| 建设银行 2000万 | 中国农业银行 1500万 | 中国工商银行 1200万 | 招商银行 1000万 |
| 中银香港 300万港元 | 中国银联 200万 | 上海银行 200万 | 宁波银行 200万 |
| 浦发银行 500万 | 南京银行 100万 | 广发银行 500万 | 深发展 140万 |
| 兴业银行 1000万 | 华夏银行 1200万 | 民生银行 1000万 | 中信银行 1000万 |
| 汇丰银行 1000万 | 北京银行 超560万 | 中国农业发展银行 350万 | 东亚银行(中国)100万 |
| 保险 | |||
| 中国人寿 1600万 | 中国人保 1000万 | 中国平安 500万 | 中保集团 约650万 |
| 太平洋保险 500万 | 泰康人寿 300万 | 中再集团 300万 | 合众人寿 300万 |
| 太平人寿 150万 | 泛华保险 100万 | 华泰保险 100万 | 阳光保险 员工捐助60多万 |
| 生命人寿 员工捐助200万 | |||
| 证券 | |||
| 长江证券 100万 | 海通证券 1000万 | 中信证券 1410万 | 中信建投 450万 |
| 招商证券 250万 | 广发证券 100万 | 国信证券 600万 | 东方证券 200万 |
| 基金 | |||
| 大成基金 131万 | 银华基金 260万 | 国泰基金 123万 | 嘉实基金 100万 |
| 富国基金 100万 | 易方达基金 100万 | 融通基金 100万 | 景顺长城基金 110万 |
| 交银施罗德基金 60万 | 泰信基金 37万 | 中海基金 41万 | 信诚基金 20万 |
| 天治基金 10万 | 中欧基金 10万 | 长城基金 90万 | 巨田基金 33万 |
| 信达澳银基金 50万 | 泰达荷银基金 60万 | 上投摩根 150万 | 广发基金 106万 |
| 南方基金 100万 | 博时基金 100万 | 华安基金 100万 | 申万巴黎基金 70万 |
| 华宝兴业基金 110万 | 工银瑞信基金 100万 | 建信基金 100万 | 诺安基金 100万 |
| 汇添富基金 80余万 | 鹏华基金 70万 | 长盛基金 70万 | 海富通基金 50万 |
| 国投瑞银基金 50万 | 兴业基金 员工捐助20万 | 华商基金 10万 | |
| 非金融企业抗震救灾爱心榜 | |||
| 格力电器 850万 | 中国民营企业 2200多万 | 卡巴斯基 120万 | 中石油 1000万 |
| 泛海控股 1000万 | 上汽集团 1000万 | 南方航空 1000万 | 联想集团 1000万 |
| 中远集团 1000万 | 广东中烟 800万 | 国美集团 700万 | 南方电网 519万 |
| 先声药业 500万 | 广东核电 300万 | 仁和药业 300万 | 宝钢集团 200万 |
| 红塔集团 200万 | 娃哈哈 200万 | 苏宁电器 500万 | 上汽集团 1000万 |
| 益海嘉里 2000万 | 华三通信 100万 | 南方李锦记 100万 | 瑞星 100万 |
| TCL 100万 | 金六福 100万 | 青岛啤酒 100万 | 美特斯邦威 600万 |
| 浙江吉利控股 1000万 | 匿名公司 5000万 | 步步高 500万元 300万美金 | 海洋石油总公司 1000万 |
| 福利彩票发行中心 500万 | 金龙鱼食用油 2000万 | 鄂尔多斯 300万 700万物资 | 伊川电力集团 100万 |
| 广西李宁基金会 1000万 | 太极集团 500万元药品 | 金汉斯 100万元 | 鞍钢集团 1000万 |
| 贵州茅台 500万 | 森马集团 1000万元物资 | 鸿星尔克 600万 | |
| IT | |||
| 百度 300万 | 网易 200万 | 新浪 150万 | 搜狐 300万 |
| 腾讯 500万 | 盛大网络 200万 | 空中网 200万 | |
| 房地产 | |||
| 北京中坤锦绣地产 100万 | 雅居乐房地产 500万 | 万科 220万 | |
| 境外华人机构救灾爱心榜 | |||
| 李嘉诚基金会 3000万 | 成龙杨受成慈善基金 1000万 | 海外侨商 6850万 | 澳门中华总商会 500万港币 |
| 真维斯国际(香港) 500万 | 台塑集团 一亿元 | ||
| 环球抗震救灾爱心榜 | |||
| 瑞银集团及瑞银证券 100万 | 富士康 6000万 | 印尼金光集团 2000万 | 家乐福 200万 |
| 陶氏化学 200万 | 西门子中国 200万 | 索尼中国 100万 | 百事中国 100万 |
| 日立集团 900万 | 飞利浦 200万 | 中国肯德基、必胜客 300万 | 斯巴鲁汽车中国 100万 |
| 美国家得宝集团中国 140万 | 海尔集团 1000万 | ||
| 各省市救灾爱心榜 | |||
| 河北 2000万 大批物资 | 山西 超8000万 | 天津 1400万 | |
| 个人救灾爱心榜 | |||
| 杨惠妍 1000万 | 陈晓颖 220万 | 陈丽华、赵勇 200万港币 5000毛毯、5000棉被(价值150万港币) | 尹清辽、邹雅斌夫妇 价值80多万元的帐篷和充气床 |
| 何鸿燊 1000万港币 | 奇虎董事长周鸿祎 100万元 | 空中网董事长兼CEO周云帆 100万元 |
中国红十字会总会号召全球企业抗震救灾
最新评论共有 8 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注


